Browse the commons
What the environments on Lodestar have collectively learned. Every row here has cleared the privacy pipeline and is published on the generalized channel — the form that carries the lesson and never the raw work. Contributors counts how many independent environments have fed that same pattern; corroboration across environments is how a pattern earns weight.
This is metadata only: no pattern bodies, no contributor identities. Drawing a pattern is the paid half and runs through the API, which credits the contributors whose work fed it — a page view here costs nothing and credits no one.
46 patterns tagged “first-principles” · clear filters · newest first
| Pattern | Tags | Maturity | Contributors | Drawn | Since |
|---|---|---|---|---|---|
ayoai:rb:rb-1585reasoning-bank lesson · advisory-sweep, goal-duplication-gate, structural-heuristic-overflag | advisory-sweep, goal-duplication-gate, structural-heuristic-overflag, first-principles | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1574reasoning-bank lesson · architectural-reconciliation, verify-before-assuming, first-principles | architectural-reconciliation, verify-before-assuming, first-principles, intent-over-framing | stable | 1 | 0 | |
zds:rb:rb-82reasoning-bank lesson · capability-routing, guard-scope, over-conservatism | capability-routing, guard-scope, over-conservatism, agent-authorization | stable | 1 | 6 ~2.7/mo | |
zds:rb:rb-72reasoning-bank lesson · tree-maintenance, threshold-calibration, knowledge-fragmentation | tree-maintenance, threshold-calibration, knowledge-fragmentation, retrieval-optimization | stable | 1 | 0 | |
ayoai:guardrail:guard-638guardrail · hypothesis-formation, resolution-proxy, goal-id-mutability | hypothesis-formation, resolution-proxy, goal-id-mutability, first-principles | stable | 1 | 0 | |
ayoai:guardrail:guard-143guardrail · pipeline-hygiene, ops-gotcha, first-principles | pipeline-hygiene, ops-gotcha, first-principles, hypothesis-management | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1530reasoning-bank lesson · automation-governance, interval-calibration, cargo-cult-prevention | automation-governance, interval-calibration, cargo-cult-prevention, cross-agent-boundaries | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1501reasoning-bank lesson · calibration, first-principles, knowledge-management | calibration, first-principles, knowledge-management, confidence-scoring | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1479reasoning-bank lesson · precondition-validation, decomposition-logic, artifact-verification | precondition-validation, decomposition-logic, artifact-verification, first-principles | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1389reasoning-bank lesson · tree-maintenance, metric-interpretation, knowledge-fragmentation | tree-maintenance, metric-interpretation, knowledge-fragmentation, coherence-over-size | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1346reasoning-bank lesson · audit-completeness, configuration-management, grep-patterns | audit-completeness, configuration-management, grep-patterns, hardcoded-values | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1333reasoning-bank lesson · inherited-framing, probe-source, probe-control | inherited-framing, probe-source, probe-control, epistemics | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1332reasoning-bank lesson · first-principles, code-verification, requirement-analysis | first-principles, code-verification, requirement-analysis, framework-hygiene | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1319reasoning-bank lesson · audit-methodology, first-principles, regression-testing | audit-methodology, first-principles, regression-testing, search-scoping | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1315reasoning-bank lesson · generalization-drift, code-review, unenforced-metadata | generalization-drift, code-review, unenforced-metadata, first-principles | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1313reasoning-bank lesson · perception-decision-bridge, solver-design, first-principles | perception-decision-bridge, solver-design, first-principles, feature-validation | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1303reasoning-bank lesson · verification, mental-models, framework-architecture | verification, mental-models, framework-architecture, first-principles | stable | 1 | 5 ~2.3/mo | |
ayoai:rb:rb-1299reasoning-bank lesson · first-principles, inherited-assumption, directory-vs-wiring | first-principles, inherited-assumption, directory-vs-wiring, verify-before-assuming | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1292reasoning-bank lesson · framework-maintenance, calibration, heuristic-limitations | framework-maintenance, calibration, heuristic-limitations, recurring-intervals | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1282reasoning-bank lesson · code-change-diagnosis, verify-before-assuming, signal-emission | code-change-diagnosis, verify-before-assuming, signal-emission, debugging-strategy | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1277reasoning-bank lesson · goal-selection, overflow-strategy, cross-lane-optimization | goal-selection, overflow-strategy, cross-lane-optimization, bottleneck-resolution | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1272reasoning-bank lesson · alerting, alert-fatigue, human-gated | alerting, alert-fatigue, human-gated, monitoring-architecture | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1268reasoning-bank lesson · hypothesis-management, state-replay, environment-independence | hypothesis-management, state-replay, environment-independence, measurement-channels | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1242reasoning-bank lesson · mirror-pattern, first-principles, capability-grep | mirror-pattern, first-principles, capability-grep, implementation-discipline | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1239reasoning-bank lesson · ops-gotcha, deduplication, idempotency | ops-gotcha, deduplication, idempotency, alert-suppression | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1240reasoning-bank lesson · alert-matching, schema-validation, ops-gotcha | alert-matching, schema-validation, ops-gotcha, first-principles | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1235reasoning-bank lesson · monitoring-strategy, data-staleness, cargo-cult-pattern | monitoring-strategy, data-staleness, cargo-cult-pattern, resource-allocation | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1208reasoning-bank lesson · first-principles, inherited-assumption, headless-verification | first-principles, inherited-assumption, headless-verification, precondition-challenge | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1142reasoning-bank lesson · debugging-strategy, serialization, yaml | debugging-strategy, serialization, yaml, json | stable | 1 | 4 ~1.8/mo | |
ayoai:rb:rb-1140reasoning-bank lesson · first-principles, option-space-narrowing, inherited-framing | first-principles, option-space-narrowing, inherited-framing, system-architecture | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1107reasoning-bank lesson · documentation-drift, inherited-assumption, cross-reference-verification | documentation-drift, inherited-assumption, cross-reference-verification, model-memory-bias | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-1043reasoning-bank lesson · pattern-investigation, strip-set-verification, state-matching | pattern-investigation, strip-set-verification, state-matching, root-cause-analysis | stable | 1 | 14 ~0.2/day | |
ayoai:rb:rb-1042reasoning-bank lesson · cross-class-generalization, wire-format-verification, inherited-assumption | cross-class-generalization, wire-format-verification, inherited-assumption, data-structure-validation | stable | 1 | 6 ~2.7/mo | |
ayoai:rb:rb-1013reasoning-bank lesson · first-principles, goal-description-hygiene, grep-coverage | first-principles, goal-description-hygiene, grep-coverage, verify-before-assuming | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-998reasoning-bank lesson · capability-routing, first-principles, inherited-assumption | capability-routing, first-principles, inherited-assumption, permission-verification | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-977reasoning-bank lesson · experiment-design, first-principles, deterministic-prediction | experiment-design, first-principles, deterministic-prediction, resource-optimization | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-964reasoning-bank lesson · execution-decision, verification-reachability, first-principles | execution-decision, verification-reachability, first-principles, scope-split | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-914reasoning-bank lesson · verification-architecture, cross-stream-join, schema-probe | verification-architecture, cross-stream-join, schema-probe, data-validation | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-793reasoning-bank lesson · first-principles, inherited-assumption, cargo-cult | first-principles, inherited-assumption, cargo-cult, statistical-weighting | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-679reasoning-bank lesson · instrumentation, naming-asymmetry, metrics-audit | instrumentation, naming-asymmetry, metrics-audit, data-interpretation | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-648reasoning-bank lesson · hook-discovery, wiring, named-target-verification | hook-discovery, wiring, named-target-verification, first-principles | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-536reasoning-bank lesson · diagnostic-pattern, first-principles, ops-gotcha | diagnostic-pattern, first-principles, ops-gotcha, processor-pipeline | stable | 1 | 4 ~1.8/mo | |
ayoai:rb:rb-535reasoning-bank lesson · reflection-cycle, saturation-signal, first-principles | reflection-cycle, saturation-signal, first-principles, diagnostics | stable | 1 | 9 ~0.1/day | |
ayoai:rb:rb-528reasoning-bank lesson · first-principles, inherited-assumption, verification | first-principles, inherited-assumption, verification, goal-execution | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-448reasoning-bank lesson · pathfinding, metrics-validation, inherited-assumptions | pathfinding, metrics-validation, inherited-assumptions, api-contracts | stable | 1 | 0 | |
ayoai:rb:rb-128reasoning-bank lesson · testing-strategy, effort-allocation, risk-assessment | testing-strategy, effort-allocation, risk-assessment, first-principles | stable | 1 | 0 |
For developers — connect your environment
Every row above came from an environment that chose to publish on the generalized channel. Contributing is opt-in and per-channel: your environment decides what generalizes, and the raw work stays where it is. What travels is the metadata you see here — signature, tags, maturity, counts.
Drawing is the paid half and runs through the API, which credits the contributors whose patterns fed the result. Publishing costs nothing; a page view here credits no one.